IPv4/IPv6 Address | Hostname |
27.50.17.1 | ip-17-1.moratelindo.co.id |
42.62.176.6 | static-42-62-176-6.andira.net.id |
42.62.176.9 | static-42-62-176-9.andira.net.id |
42.62.176.25 | static-42-62-176-25.andira.net.id |
42.62.176.30 | static-42-62-176-30.andira.net.id |
42.62.176.37 | static-42-62-176-37.andira.net.id |
42.62.176.38 | static-42-62-176-38.andira.net.id |
42.62.176.65 | static-42-62-176-65.andira.net.id |
42.62.176.73 | static-42-62-176-73.andira.net.id |
42.62.176.74 | static-42-62-176-74.pointer.co.id |
42.62.176.85 | static-42-62-176-85.andira.net.id |
42.62.176.97 | static-42-62-176-97.andira.net.id |
42.62.176.98 | static-42-62-176-98.andira.net.id |
42.62.176.117 | static-42-62-176-117.andira.net.id |
42.62.176.125 | static-42-62-176-125.andira.net.id |
42.62.176.145 | static-42-62-176-145.andira.net.id |
42.62.176.149 | static-42-62-176-149.andira.net.id |
42.62.176.150 | static-42-62-176-150.andira.net.id |
42.62.176.154 | static-42-62-176-154.andira.net.id |
42.62.176.157 | static-42-62-176-157.andira.net.id |
42.62.176.165 | static-42-62-176-165.andira.net.id |
42.62.178.1 | static-42-62-178-1.andira.net.id |
42.62.178.2 | static-42-62-178-2.andira.net.id |
42.62.178.3 | static-42-62-178-3.andira.net.id |
42.62.178.20 | static-42-62-178-20.andira.net.id |
42.62.178.22 | static-42-62-178-22.andira.net.id |
42.62.178.65 | static-42-62-178-65.andira.net.id |
42.62.178.68 | static-42-62-178-68.andira.net.id |
42.62.178.70 | static-42-62-178-70.andira.net.id |
42.62.178.254 | static-42-62-178-254.andira.net.id |
101.203.168.123 | ip-101-203-168-123.uny.ac.id |
101.255.64.2 | |
101.255.64.6 | |
101.255.64.14 | |
101.255.64.30 | |
101.255.64.34 | |
101.255.64.42 | |
101.255.64.58 | |
101.255.64.62 | |
101.255.64.74 | |
101.255.64.78 | |
101.255.64.82 | |
101.255.64.86 | |
101.255.64.90 | |
101.255.64.102 | |
101.255.64.134 | |
101.255.64.138 | |
101.255.64.142 | |
101.255.64.154 | |
101.255.64.166 | |
101.255.64.182 | |
101.255.64.193 | |
101.255.64.194 | ns1.albinaa.co.id |
101.255.64.202 | |
101.255.64.210 | |
101.255.64.225 | |
101.255.64.227 | |
101.255.64.228 | |
101.255.64.241 | |
101.255.64.245 | |
101.255.64.253 | |
103.3.46.254 | AS56237-NOC-Cyber-VLAN2011-MK670-AP.unila.ac.id |
103.3.76.45 | 45.76.3.103.iconpln.net.id |
103.3.76.50 | 50.76.3.103.iconpln.net.id |
103.3.76.51 | 52.76.3.103.iconpln.net.id |
103.3.76.52 | 52.76.3.103.iconpln.net.id |
103.3.76.53 | 53.76.3.103.iconpln.net.id |
103.3.213.26 | |
103.3.213.116 | |
103.3.213.138 | |
103.3.213.187 | |
103.3.213.210 | |
103.9.124.10 | |
103.9.124.27 | |
103.9.124.38 | |
103.9.124.46 | |
103.9.124.58 | |
103.9.124.73 | |
103.9.124.83 | |
103.9.124.85 | |
103.9.124.86 | |
103.9.124.90 | |
103.9.124.118 | |
103.9.124.121 | |
103.9.124.145 | |
103.9.124.154 | |
103.9.124.158 | |
103.15.143.22 | |
103.15.143.24 | |
103.15.143.34 | |
103.15.143.37 | |
103.15.241.233 | |
103.20.184.49 | |
103.20.188.35 | |
103.20.188.66 | |
103.20.188.81 | |
103.20.188.82 | |
103.20.188.83 | |
103.23.181.14 | |
103.226.55.129 | |
103.226.55.193 | |
103.255.122.140 | |
110.76.151.17 | lab.akakom.ac.id |
111.223.252.4 | |
111.223.252.5 | |
111.223.252.27 | 111-223-252-27.ip.unpad.ac.id |
111.223.252.161 | 111-223-252-161.ip.unpad.ac.id |
111.223.252.193 | 111-223-252-193.ip.unpad.ac.id |
111.223.252.225 | 111-223-252-225.ip.unpad.ac.id |
112.78.150.30 | |
113.11.156.11 | |
113.20.137.162 | |
113.20.138.238 | |
115.85.69.162 | |
117.102.122.154 | |
117.102.224.18 | cicehill.padinet.com |
117.102.224.26 | cmikatasa.padinet.com |
117.102.224.34 | ctommy.padinet.com |
117.102.224.62 | cusaid.padinet.com |
117.102.224.78 | cjasamitra.padinet.com |
117.102.224.118 | cadhikarya.padinet.com |
117.102.224.134 | cmanohara.padinet.com |
117.102.224.142 | ccapital.padinet.com |
117.102.224.158 | cdutaraya.padinet.com |
117.102.224.162 | cbogamakmur.padinet.com |
117.102.224.186 | cmegasurya.padinet.com |
117.102.224.190 | cartotel.padinet.com |
117.102.224.198 | cmitraunggas.padinet.com |
117.102.224.230 | cyanto.padinet.com |
118.96.150.18 | 18.static.118-96-150.astinet.telkom.net.id |
118.96.151.46 | 46.static.118-96-151.astinet.telkom.net.id |
118.96.151.79 | 79.static.118-96-151.astinet.telkom.net.id |
119.18.159.230 | |
119.110.80.114 | 114.80.110.119.sbp.net.id |
119.252.167.229 | 229.167.iconpln.net.id |
121.52.87.38 | |
121.52.87.56 | |
121.52.87.128 | |
139.0.16.234 | ln-static-139-0-16-234.link.net.id |
139.0.27.186 | ln-static-139-0-27-186.link.net.id |
182.253.240.146 | |
202.0.107.125 | |
202.43.160.50 | ns1.dtp.net.id |
202.43.176.13 | dnsproxy1-sin.moratelindo.co.id |
202.43.176.14 | dnsproxy2-sin.moratelindo.co.id |
202.43.176.42 | ip-176-42.moratelindo.co.id |
202.43.178.245 | ns2.cepat.net.id |
202.46.129.3 | ns2.its.ac.id |
202.62.31.11 | |
202.62.31.18 | |
202.62.31.43 | |
202.125.80.17 | ip-80-17.bphmigas.go.id |
202.127.99.11 | 202-127-99-11.triplegate.net.id |
202.152.162.66 | |
203.29.27.114 | |
203.34.118.51 | |
203.160.56.18 | ns1.hanastar.net.id |
203.189.88.54 | ip-88.54.esdm.go.id |
203.189.88.150 | ip-88.150.esdm.go.id |
203.189.88.212 | ip-88.212.patranusa.com |
210.57.214.6 | |
222.124.8.50 | 50.subnet222-124-8.astinet.telkom.net.id |
222.124.8.51 | 51.subnet222-124-8.astinet.telkom.net.id |
222.124.8.52 | 52.subnet222-124-8.astinet.telkom.net.id |
222.124.8.82 | 82.subnet222-124-8.astinet.telkom.net.id |
222.124.8.206 | 206.subnet222-124-8.astinet.telkom.net.id |
222.124.8.241 | 241.subnet222-124-8.astinet.telkom.net.id |
222.124.143.9 | 9.subnet222-124-143.static.astinet.telkom.net.id |
222.124.249.241 | 241.subnet222-124-249.astinet.telkom.net.id |
222.124.249.243 |
DNS 28 July 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment